Type | Infeed width | Infeed height | Rotor diameter | Power | Throughput* |
Vertical infeed | |||||
HSZ-V 700 | 700 mm | 1200 mm | 1200 mm | 90-160 kW | up to 10 t/h |
HSZ-V 1000 | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 110-200 kW | up to 18 t/h |
HSZ-V 1300 | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm | 132-315 kW | up to 25 t/h |
HSZ-V 1600 | 1600 mm | 1200 mm | 1200 mm | 160-400 kW | up to 45 t/h |
HSZ-V 2000 | 2000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 315-600 kW | up to 80 t/h |
Horizontal infeed | |||||
HSZ 700-5WV | 700 mm | 350/400 mm | 1200 mm | 90-160 kW | up to 15 t/h |
HSZ 1000-5WV | 1000 mm | 350/400 mm | 1200 mm | 110-200 kW | up to 22 t/h |
HSZ 1300-5WV | 1300 mm | 350/400 mm | 1200 mm | 132-315 kW | up to 30 t/h |
HSZ 1600-6WV | 1600 mm | 350/400 mm | 1200 mm | 160-400 kW | up to 60 t/h |
HSZ 2000-6WV | 2000 mm | 350/400 mm | 1200 mm | 315-600 kW | up to 100 t/h |
* Throughput for a final product size of about 60 to 70 mm with normal, continuous infeed and with an average contamination level