40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 40 | 45 | 60 | |
Modelis | BSH/BSW | BSH/BSW | BSH/BSW | BSH/BSW | BSH/BSW | BSV | BSV | BSV |
Pasvirimo kampas (°) | 13 – 20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 12-20 | 13-20 | 12-20 | 12-20 |
Mentės plotis (mm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 336 | 336 | 336 |
Naudingas plotis (m) | 2,07 | 2,07 | 2,77 | 4,14 | 5,54 | 2,08 | 2,08 | 2,77 |
Mentės plokštelės ilgis (m) | 5,08 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 5,08 | 6,3 | 6,3 |
Liukas (mm) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 244 | 244 | 244 |
Varomoji galia (kW) | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Pralaidumas (m³/h)* | 40-45 | 45-60 | 60-90 | 90-120 | 120-200 | 35-45 | 40-55 | 55-75 |
Sieto zona (m²) | 10,5 | 13 | 17,4 | 26 | 34,9 | 10,5 | 13 | 17,5 |
Menčių skaičius | 6 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 6 | 8 |
Aukštis (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Ilgis (m) | 5,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,9 | 7,1 | 7,1 |
Sukimosi greitis (1/min) | Serija: BHS 0-195, BSW 0-185 , BSV 10-180 (reguliuojamas dažnumas) | |||||||
Oro palaikymo pasirinkimas: | 2 – 4 ventiliatoriai (reguliuojamas dažnumas) | |||||||
Sieto akys | BSH/ BSW: 10-80 mm (kvadratas, apvalios) BSV: 10-100 mm (kvadratas, apvalios) |
*Pralaidumas gali skirtis priklausomai nuo medžiagos, medžiagų savybių, drėgmės ir sudėties. Visos vertės yra apytikslės.