Modelis | BOE |
Darbinis plotis (mm) | 1700 |
Bunkerio ilgis (m) | 5 / 7,5 / 10 / 12,5 / 15 |
Bendras išorinis ilgis (mm) | 8.950 – 18.950 |
Bendras išorinis plotis (mm) | apie 2,27 |
Bendras išorinis aukštis (mm) | apie 2500 |
Bunkerio tūris min. (m³) | 14 – 42 |
Galia (kW) | 28-57 |
Bendras svoris (t) | 11 – 20 |
Atidarymo norma min. ( %*) | 95 |
Maksimalus našumas dirbant su lengvomis pakuotės atliekomis (t/h) | 16 |
Maksimalus našumas dirbant su buitinėmis atliekomis (t/h) | 50 |
* Našumas gali svyruoti priklausomai nuo žaliavos, jos tiekimo, drėgmės ir sudėties. Visi duomenys yra apytiksliai.