400 x 1500 | 500 x 1800 | 600 x 2000 | |
Rotoriaus skersmuo (mm) | 1000 | 1300 | 1600 |
Sietas (m²) | 2,6 | 4 | 5,4 |
Pagr.variklio galia (kW) | 200 | 315 | 400 |
Našumas, ( t/val.) * | 5 – 8 | 6 – 12 | 10 – 15 |
Ilgis (mm) ** | 2000 | 2450 | 2950 |
Plotis (mm) ** | 2700 | 3230 | 3450 |
Aukštis (mm) ** | 1850 | 2260 | 2580 |
Svoris (kg) ** | 7250 | 9800 | 11200 |
* Našumas priklauso nuo apdorojamos medžiagos tipo, plaktukų storio ir sieto kiaurymių dydžio
** Be sunkių dalelių separatoriaus, magnetinio būgno ir padavimo vibro-konvejerio