| EWD 12 | EWD 18 | EWD 24 | |
| Darbinis plotis | 1.200 mm | 1.800 mm | 2.400 mm |
| Latako tūris | 2 m³ | 2 m³ | 2 m³ |
| Išorinis ilgis | 2.700 mm | 3.300 mm | 3.900 mm |
| Išorinis plotis | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
| Paėmimo aukštis | ~ 3.800 mm | ~ 3.800 mm | ~ 3.800 mm |
| Galios poreikis | 11 kW | 11 kW | 15 kW |
| Bendras svoris | 6 t | 8 t | 10 t |
| Maksimalus greitis | 18 aps./min | 18 aps./min | 18 aps./min |
| Maksimalus pralaidumas | 30 m³/h | 45 m³/h | 60 m³/h |
| Maks. pralaidumas su elektros prietaisais | 2 t/h | 3 t/h | 4 t/h |
