Maksimalus 200 l statinių sk./ | Išmatavimai | Sulaikomas tūris l | Svoris | |
AW-1/PE | 1/- | 815 x 815 x 470 | 205 | 73/77 |
AW-2/PE | 2/- | 1215 x 815 x 365 | 225 | 89/93 |
AW-4/A/PE | 4/- | 1215 x 1215 x 290 | 240 | 113/120 |
AW-4/B/PE | 4/- | 2415 x 815 x 255 | 250 | 141/152 |
AW 1000/PE | -/1 | 1475 x 1475 x 652 | 1053 | 211/227 |
AW 1000-2/PE | -/2 | 2665 x 1315 x 440 | 1084 | 261/272 |
Standartinės spalvos – oranžinė-RAL2000, raudona-RAL3000, mėlyna-RAL5012, žalia-RAL6011, pilka-RAL7005, karštai cinkuotas