Modelis | BBS 10 | BBS 16 |
Darbinis plotis (mm) | 1000 | 1600 |
Našumas (m³/h) | 100 | 160 |
Ilgis viso (mm) | 9200 | 9200 |
Plotis viso (mm) | 1800 | 2400 |
Aukštis viso (mm) | 4600 | 4600 |
Instaliuota elektrinė galia (kW) | ||
Arkinė juosta | 2,2 | 2,2 |
Ventiliatorius purkštukams | 15 | 22 |
Ventiliatorius slėgio generavimui | 7,5 | 15 |
*Pralaidumas gali skirtis priklausomai nuo medžiagos, medžiagų savybių, drėgmės ir sudėties. Visos vertės yra apytikslės.